Общая классификация - Women Elite - Single Artistic Cycling Women - 2025 UCI Artistic Cycling World Cup - Final
World Cup, Женщины
Öschelbronn
Германия
| Поз. | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | 26 | 192.7500 | 50 | |
2 | GER | 22 | 189.2500 | 45 | |
3 | GER | 25 | 187.9600 | 40 | |
4 | SUI | 23 | 182.2300 | 35 | |
5 | AUT | 24 | 179.5600 | 30 | |
6 | SUI | GERBER Saskia | 27 | 157.1100 | 25 |
7 | AUT | 26 | 134.4000 | 20 | |
8 | ITA | 23 | 133.8200 | 18 | |
9 | HKG | WONG Sum Yi | 20 | 105.2600 | 16 |
10 | HUN | HUGYECZ Zsófia | 27 | 78.9600 | 14 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 10